
Petrol Diesel Price 26 Feb: हर दिन की तरह आज 26 फरवरी 2026, को सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कीं। भारत में ईंधन की कीमतें रोजाना जारी की जाती हैं, और ये बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के रेट, रुपये-डॉलर की विनिमय दर, टैक्स और डीलर मार्जिन जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। आइए आज की लेटेस्ट फ्यूल कीमतों पर नज़र डालते हैं।
Petrol Diesel Price Today: देखें पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट
Petrol Diesel Price 26 Feb
| शहर | पेट्रोल (₹) | डीजल (₹) |
|---|---|---|
| नई दिल्ली | 94.77 | 87.67 |
| कोलकाता | 105.45 | 92.02 |
| मुंबई | 103.54 | 90.03 |
| चेन्नई | 101.80 | 92.39 |
| गुडगाँव | 95.51 | 92.97 |
| नोएडा | 94.05 | 88.19 |
| बैंगलोर | 102.92 | 88.99 |
| भुवनेश्वर | 100.93 | 90.91 |
| चंडीगढ़ | 94.30 | 92.45 |
| हैदराबाद | 107.50 | 95.70 |
| जयपुर | 104.62 | 90.12 |
CNG Rate Today: देखे CNG के लेटेस्ट रेट
CNG Rate Today
| हर | CNG RATE (₹) |
|---|---|
| नई दिल्ली | ₹77.09 |
| मेरठ | ₹86.05 |
| भरतपुर | ₹92.50 |
| मुंबई | ₹77.00 |
| सोनीपत | ₹86.60 |
| बैंगलोर | ₹90.00 |
| मथुरा | ₹93.85 |
| हैदराबाद | ₹96.00 |
| चेन्नई | ₹91.50 |





