भारत में प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति, औसत तापमान और हीट वेव में वृद्धि के आसार, चक्रवाती तूफानों और समुद्र का जलस्तर भी बढ़ने की चेतावनी, मौसम पर नहीं संभले तो भयावह होगी स्थिति, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियेरोलॉजी की पहली क्लाइमेट एसेसमेंट रिपोर्ट में खुलासा

0
8

दिल्ली वेब डेस्क / भारत में लगातार प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति निर्मित हो रही है | वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्यावरण सुरक्षा और जल संरक्षण की दिशा में आम नागरिकों से लेकर सरकार को तेजी से काम करना होगा | उन्होंने चेतावनी दी है कि इस सदी के अंत तक भारत का औसत तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा |

देश में हीट वेव यानी गर्म हवाएं या लू 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी | और तो और चक्रवाती तूफानों की संख्या और तीव्रता में तेजी आने के साथ – साथ समुद्र का जलस्तर 30 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा | ये चेतावनी भारत सरकार के वैज्ञानिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियेरोलॉजी की पहली क्लाइमेट एसेसमेंट रिपोर्ट में दी गई है |

‘एसेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन’ की रिपोर्ट बताती है कि भारत में सबसे गर्म और ठंडी दोनों में वृद्धि के आसार है | इसमें दिन का तापमान 0.63 डिग्री सेल्सियस और सबसे ठंडी रात का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है | रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के क्लाइमेट की इतनी ख़राब स्थिति पिछले 30 सालों में हुई है |

रिपोर्ट के मुताबिक 1986 से लेकर 2015 तक भारत में प्राकृतिक असंतुलन तेजी से बढ़ा है | इन सभी आंकड़ों के अनुसार अगले 80 सालों में भारत के औसत तापमान में 4.7 डिग्री से 5.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा | रिपोर्ट के मुताबिक 1901 से लेकर 2018 तक भारत में औसत तापमान में 0.7 डिग्री सेल्यिस की बढ़ोतरी हुई है | उत्तरी हिंद महासागर का जलस्तर 1874 से 2004 के बीच 1.06 से लेकर 1.75 मिलीमीटर बढ़ा है |

रिपोर्ट में दिए गए डाटा के अनुसार साल 2100 तक उत्तरी हिंद महासागर का जलस्तर 300 मिलीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा | इस दौराना दुनिया भर के समुद्रों का जलस्तर 18 सेंटीमीटर बढ़ेगा | वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में मानसून में भी तेजी से कमी आंकी गई है | उनके मुताबिक जून से सितंबर तक भारत में जो मॉनसून का सीजन रहता है, उसमें 1951 से लेकर 2015 के बीच 6 फीसदी की गिरावट आई है | मानसूनी बारिश का सबसे ज्यादा नुकसान गंगा के मैदानी इलाकों और पश्चिमी घाट को हुआ है |

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1951 से 1980 तक समय की तुलना 1981 से 2011 से करें तो यह तथ्य सामने आया है कि 1981 के बाद अब तक गर्मी और सूखे में 27 फीसदी का इजाफा हुआ है | पिछले दो दशकों से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मॉनसून के बाद आने वाले चक्रवाती तूफानों की तीव्रता और संख्या बढ़ गई है | यही नहीं उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवाती तूफानों के आने की संख्या में बढ़ोतरी होने की भविष्यवाणी इस रिपोर्ट में की गई है |

ये भी पढ़े : गाड़ी में लगी चाबी निकालने गई महिला , लेकिन गलती से अपने ही बेटे को कुचल डाला , इलाज के दौरान मासूम की मौत , सदमे में मां 

इस रिपोर्ट पर गौर करे तो 21वीं सदी के अंत तक भारत के औसत तापमान में 55 से 70 फीसदी का इजाफा हो जाएगा | वैज्ञानिको को अंदेशा है कि इस इजाफे से इकोसिस्टम, कृषि, साफ पानी स्रोत, ढांचागत विकास की हालत खराब हो सकती है | उनका मानना है कि प्रत्येक दशक में गर्म दिनों की संख्या 9.9 की दर से बढ़ी है | जबकि रात के तापमान में 7.7 प्रति दशक की दर से गर्मी बढ़ी हैं |