Gold and Silver Rate: भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का बदलाव देखने को मिला है. शादी-विवाह के मौसम में जहां एक ओर सोने की मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक बाज़ारों से मिल रही संकेतों के चलते भाव में उतार-चढ़ाव जारी है.
चांदी की बात करें तो आज इसके भाव में भी थोड़ा बहुत बदलाव देखा गया है. बीते कुछ दिनों में हुई तेजी का परिणाम है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव का असर भी कीमती धातुओं की कीमतों पर देखा जा रहा है.
विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशक अब भी सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं. विश्व स्तर पर अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों और भूराजनीतिक तनावों के कारण लोग सोने और चांदी में निवेश करना पसंद कर रहे हैं.
यदि आप आज के दिन आभूषण खरीदने या निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो स्थानीय सर्राफा बाजार से दाम की पुष्टि अवश्य करें क्योंकि अलग-अलग शहरों में कर और मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.
आज क्या है भारत में सोने का रेट
| शहर | 22K आज | 24K आज | 18K आज |
| चेन्नई | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,185 |
| मुंबई | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
| दिल्ली | ₹8,735 | ₹9,528 | ₹7,147 |
| कोलकाता | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
| बैंगलोर | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
| हैदराबाद | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
| केरल | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
| पुणे | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
| वडोदरा | ₹8,725 | ₹9,518 | ₹7,139 |
| अहमदाबाद | ₹8,725 | ₹9,518 | ₹7,139 |
| जयपुर | ₹8,735 | ₹9,528 | ₹7,147 |
| लखनऊ | ₹8,735 | ₹9,528 | ₹7,147 |
| कोयंबटूर | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,185 |
| मदुरै | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,185 |
| विजयवाड़ा | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
| पटना | ₹8,725 | ₹9,518 | ₹7,139 |
| नागपुर | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
| चंडीगढ़ | ₹8,735 | ₹9,528 | ₹7,147 |
| सूरत | ₹8,725 | ₹9,518 | ₹7,139 |
| भुवनेश्वर | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
| चेन्नई | ₹1,080 | ₹10,800 | ₹1,08,000 |
| मुंबई | ₹970 | ₹9,700 | ₹97,000 |
| दिल्ली | ₹970 | ₹9,700 | ₹97,000 |
| कोलकाता | ₹970 | ₹9,700 | ₹97,000 |
| बैंगलोर | ₹970 | ₹9,700 | ₹97,000 |
| हैदराबाद | ₹1,080 | ₹10,800 | ₹1,08,000 |
| केरल | ₹1,080 | ₹10,800 | ₹1,08,000 |
| पुणे | ₹970 | ₹9,700 | ₹97,000 |
| वडोदरा | ₹970 | ₹9,700 | ₹97,000 |
| अहमदाबाद | ₹970 | ₹9,700 | ₹97,000 |
| जयपुर | ₹970 | ₹9,700 | ₹97,000 |
| लखनऊ | ₹970 | ₹9,700 | ₹97,000 |
| कोयंबटूर | ₹1,080 | ₹10,800 | ₹1,08,000 |
| मदुरै | ₹1,080 | ₹10,800 | ₹1,08,000 |
| विजयवाड़ा | ₹1,080 | ₹10,800 | ₹1,08,000 |
| पटना | ₹970 | ₹9,700 | ₹97,000 |
| नागपुर | ₹970 | ₹9,700 | ₹97,000 |
| चंडीगढ़ | ₹970 | ₹9,700 | ₹97,000 |
| सूरत | ₹970 | ₹9,700 | ₹97,000 |
| भुवनेश्वर | ₹1,080 | ₹10,800 | ₹1,08,000 |
