पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट – 27 अगस्त 2025
देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे नए रेट जारी करती हैं।
नई दिल्ली:
- पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लीटर
- डीजल: ₹87.67 प्रति लीटर
पेट्रोल-डीजल के रेट हर शहर में अलग-अलग होते हैं और इसे सेंट्रल अथॉरिटी और स्थानीय डीलरों के अनुसार तय किया जाता है। रेट तय करते समय अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, डिमांड-सप्लाई, टैक्स और मुद्रा दर जैसे कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
शहरवार पेट्रोल रेट्स
| शहर | पेट्रोल (₹/ली) | बदलाव |
|---|---|---|
| नई दिल्ली | 94.77 | 0 |
| कोलकाता | 105.41 | 0 |
| मुंबई | 103.50 | 0 |
| चेन्नई | 100.80 | 0 |
| गुड़गांव | 95.65 | 0 |
| नोएडा | 94.71 | -0.34 |
| बैंगलोर | 102.92 | 0 |
| भुवनेश्वर | 101.55 | +0.44 |
| चंडीगढ़ | 94.30 | 0 |
| हैदराबाद | 107.46 | 0 |
| जयपुर | 104.72 | 0 |
| लखनऊ | 94.70 | 0 |
| पटना | 105.75 | -0.36 |
| तिरुवनंतपुरम | 107.48 | +0.15 |
शहरवार डीजल रेट्स
| शहर | डीजल (₹/ली) | बदलाव |
|---|---|---|
| नई दिल्ली | 87.67 | 0 |
| कोलकाता | 92.02 | 0 |
| मुंबई | 90.03 | 0 |
| चेन्नई | 92.39 | 0 |
| गुड़गांव | 88.10 | 0 |
| नोएडा | 87.81 | -0.38 |
| बैंगलोर | 90.99 | 0 |
| भुवनेश्वर | 93.11 | +0.42 |
| चंडीगढ़ | 82.45 | 0 |
| हैदराबाद | 95.70 | 0 |
| जयपुर | 90.21 | 0 |
| लखनऊ | 87.83 | 0 |
| पटना | 91.98 | -0.34 |
| तिरुवनंतपुरम | 96.38 | +0.17 |
