Gold and Silver Rate: अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उतार-चढ़ाव का असर अब भारत के सर्राफा बाजारों पर भी साफ नजर आने लगा है. उत्तर प्रदेश के वाराणसी मेंसोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. निवेशकों और ग्राहकों के लिए यह एक अहम अपडेट है क्योंकि सोना और चांदी दोनों ही धातुएं पारंपरिक निवेश के रूप में देखी जाती हैं. सोमवार को बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने के दाम में 70 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली, जबकि 22 कैरेट सोने के भाव में भी हल्की कमी आई है. वहीं दूसरी ओर, चांदी की कीमतों में लगातार चौथे दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे यह तय हो गया है कि फिलहाल बाजार में चांदी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.
चांदी के भाव में लगातार चौथे दिन कोई बदलाव नहीं देखा गया. 24 जून को बाजार में चांदी की कीमत 1,10,000 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जो 23, 22 और 21 जून को भी यही बनी रही थी. हालांकि 20 जून को चांदी 1,12,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी, तब से लेकर अब तक इसमें स्थिरता बनी हुई है
आज भारत में सोने का रेट
| शहर | ₹10,068 | ₹9,229 | ₹7,599 |
| मुंबई | ₹10,068 | ₹9,229 | ₹7,551 |
| दिल्ली | ₹10,083 | ₹9,244 | ₹7,563 |
| कोलकाता | ₹10,068 | ₹9,229 | ₹7,551 |
| बैंगलोर | ₹10,068 | ₹9,229 | ₹7,551 |
| हैदराबाद | ₹10,068 | ₹9,229 | ₹7,551 |
| केरल | ₹10,068 | ₹9,229 | ₹7,551 |
| पुणे | ₹10,068 | ₹9,229 | ₹7,551 |
| वडोदरा | ₹10,073 | ₹9,234 | ₹7,555 |
| अहमदाबाद | ₹10,073 | ₹9,234 | ₹7,555 |
| जयपुर | ₹10,083 | ₹9,244 | ₹7,563 |
| लखनऊ | ₹10,083 | ₹9,244 | ₹7,563 |
| कोयंबटूर | ₹10,068 | ₹9,229 | ₹7,599 |
| मदुरै | ₹10,068 | ₹9,229 | ₹7,599 |
| विजयवाड़ा | ₹10,068 | ₹9,229 | ₹7,551 |
| पटना | ₹10,073 | ₹9,234 | ₹7,555 |
| नागपुर | ₹10,068 | ₹9,229 | ₹7,551 |
| चंडीगढ़ | ₹10,083 | ₹9,244 | ₹7,563 |
| सूरत | ₹10,073 | ₹9,234 | ₹7,555 |
| भुवनेश्वर | ₹10,068 | ₹9,229 | ₹7,551 |
आज भारत में चांदी का रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
| चेन्नई | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| मुंबई | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| दिल्ली | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| कोलकाता | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| बैंगलोर | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| हैदराबाद | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| केरल | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| पुणे | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| वडोदरा | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| अहमदाबाद | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| जयपुर | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| लखनऊ | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| मदुरै | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| विजयवाड़ा | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| पटना | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| नागपुर | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| चंडीगढ़ | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| सूरत | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
