चांदी की कीमत में भी थोड़ी गिरावट आई है. अब इसका रेट ₹1,00,200 प्रति किलो हो गया है, जो पहले से थोड़ा ज्यादा है. जो लोग चांदी में निवेश करना चाहते हैं या चांदी के गहने बनवाना चाहते हैं, वो आज के रेट चेक कर सकते हैं
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹9,907 | ₹9,081 | ₹7,476 |
| मुंबई | ₹9,907 | ₹9,081 | ₹7,431 |
| दिल्ली | ₹9,907 | ₹9,096 | ₹7,443 |
| कोलकाता | ₹9,907 | ₹9,081 | ₹7,431 |
| बैंगलोर | ₹9,907 | ₹9,081 | ₹7,431 |
| हैदराबाद | ₹9,907 | ₹9,081 | ₹7,431 |
| केरल | ₹9,907 | ₹9,081 | ₹7,431 |
| पुणे | ₹9,907 | ₹9,081 | ₹7,431 |
| वडोदरा | ₹9,907 | ₹9,086 | ₹7,435 |
| अहमदाबाद | ₹9,907 | ₹9,086 | ₹7,435 |
| जयपुर | ₹9,907 | ₹9,096 | ₹7,443 |
| लखनऊ | ₹9,907 | ₹9,096 | ₹7,443 |
| कोयंबटूर | ₹9,907 | ₹9,081 | ₹7,476 |
| मदुरै | ₹9,907 | ₹9,081 | ₹7,476 |
| विजयवाड़ा | ₹9,907 | ₹9,081 | ₹7,431 |
| पटना | ₹9,912 | ₹9,086 | ₹7,435 |
| नागपुर | ₹9,907 | ₹9,081 | ₹7,431 |
| चंडीगढ़ | ₹9,907 | ₹9,096 | ₹7,443 |
| सूरत | ₹9,907 | ₹9,086 | ₹7,435 |
| भुवनेश्वर | ₹9,907 | ₹9,081 | ₹7,431 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,112 | ₹11,120 | ₹1,11,200 |
| मुंबई | ₹1,002 | ₹10,020 | ₹1,00,200 |
| दिल्ली | ₹1,002 | ₹10,020 | ₹1,00,200 |
| कोलकाता | ₹1,002 | ₹10,020 | ₹1,00,200 |
| बैंगलोर | ₹1,002 | ₹10,020 | ₹1,00,200 |
| हैदराबाद | ₹1,112 | ₹11,120 | ₹1,11,200 |
| केरल | ₹1,112 | ₹11,120 | ₹1,11,200 |
| पुणे | ₹1,002 | ₹10,020 | ₹1,00,200 |
| वडोदरा | ₹1,002 | ₹10,020 | ₹1,00,200 |
| अहमदाबाद | ₹1,002 | ₹10,020 | ₹1,00,200 |
| जयपुर | ₹1,002 | ₹10,020 | ₹1,00,200 |
| लखनऊ | ₹1,002 | ₹10,020 | ₹1,00,200 |
| कोयंबटूर | ₹1,112 | ₹11,120 | ₹1,11,200 |
| मदुरै | ₹1,112 | ₹11,120 | ₹1,11,200 |
| विजयवाड़ा | ₹1,112 | ₹11,120 | ₹1,11,200 |
| पटना | ₹1,002 | ₹10,020 | ₹1,00,200 |
| नागपुर | ₹1,002 | ₹10,020 | ₹1,00,200 |
| चंडीगढ़ | ₹1,002 | ₹10,020 | ₹1,00,200 |
| सूरत | ₹1,002 | ₹10,020 | ₹1,00,200 |
| भुवनेश्वर | ₹1,112 | ₹11,120 | ₹1,11,200 |
