Gold and Silver Price: भारत में अक्टूबर की शुरुआत इस बार खास रही है. एक तरफ त्योहारों का मौसम है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक हालात भी सोने और चांदी की कीमतों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं. दशहरा और गांधी जयंती जैसे अवसरों पर देशभर में सोने-चांदी की खरीदारी अपने चरम पर होती है. इस बार भी बाजार में जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है. अमेरिकी सरकार के बंद होने की आशंका, डॉलर की कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव के चलते निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की ओर बढ़ रहे हैं. यही कारण है कि कीमतें लगातार नई ऊंचाई छू रही हैं.
त्योहारी सीजन में परिवार से जुड़ी परंपराएं और खरीदारी का उत्साह सोने-चांदी की मांग को और बढ़ा देता है. भारत में बुधवार 1 अक्टूबर को सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. 24 कैरेट सोना 120 रुपये चढ़कर 11,864 रुपये प्रति ग्राम पर आ गया, वहीं 18 कैरेट सोना 10,875 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया.
कीमत 1,51,000 रुपये
चांदी भी निवेशकों और आम ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प बनी हुई है, जिसकी कीमत 1,51,000 रुपये प्रति किलो के आसपास स्थिर रही. सवाल यह है कि क्या 2 अक्टूबर को भी यह तेजी जारी रहेगी?
सोने की कीमत
| शहर | आज 24K | 22K आज | आज 18K |
| चेन्नई | ₹11,947 | ₹10,951 | ₹9,061 |
| मुंबई | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| दिल्ली | ₹11,940 | ₹10,946 | ₹8,956 |
| कोलकाता | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| बैंगलोर | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| हैदराबाद | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| केरल | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| पुणे | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| वडोदरा | ₹11,930 | ₹10,936 | ₹8,946 |
| अहमदाबाद | ₹11,930 | ₹10,936 | ₹8,946 |
| जयपुर | ₹11,940 | ₹10,946 | ₹8,956 |
| लखनऊ | ₹11,940 | ₹10,946 | ₹8,956 |
| कोयंबटूर | ₹11,947 | ₹10,951 | ₹9,061 |
| मदुरै | ₹11,947 | ₹10,951 | ₹9,061 |
| विजयवाड़ा | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| पटना | ₹11,870 | ₹10,936 | ₹8,902 |
| नागपुर | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| चंडीगढ़ | ₹11,940 | ₹10,946 | ₹8,956 |
| सूरत | ₹11,930 | ₹10,936 | ₹8,946 |
| भुवनेश्वर | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| मंगलौर | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| विशाखापत्तनम | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| नासिक | ₹11,928 | ₹10,934 | ₹8,944 |
| मैसूर | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| सलेम | ₹11,947 | ₹10,951 | ₹9,061 |
| राजकोट | ₹11,930 | ₹10,936 | ₹8,946 |
| त्रिची | ₹11,947 | ₹10,951 | ₹9,061 |
| अयोध्या | ₹11,940 | ₹10,946 | ₹8,956 |
| कटक | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| दावनगेरे | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| बेल्लारी | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| गुडगाँव | ₹11,940 | ₹10,946 | ₹8,956 |
| गाजियाबाद | ₹11,940 | ₹10,946 | ₹8,956 |
| नोएडा | ₹11,940 | ₹10,946 | ₹8,956 |
| वेल्लोर | ₹11,947 | ₹10,951 | ₹9,061 |
| अमरावती | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| गुंटूर | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| नेल्लोर | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| काकीनाडा | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
| तिरुपति | ₹11,925 | ₹10,931 | ₹8,941 |
चांदी की कीमत
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,609 | ₹16,090 | ₹1,60,900 |
| मुंबई | ₹1,509 | ₹15,090 | ₹1,50,900 |
| दिल्ली | ₹1,509 | ₹15,090 | ₹1,50,900 |
| कोलकाता | ₹1,509 | ₹15,090 | ₹1,50,900 |
| बैंगलोर | ₹1,509 | ₹15,090 | ₹1,50,900 |
| हैदराबाद | ₹1,609 | ₹16,090 | ₹1,60,900 |
| केरल | ₹1,609 | ₹16,090 | ₹1,60,900 |
| पुणे | ₹1,509 | ₹15,090 | ₹1,50,900 |
| वडोदरा | ₹1,509 | ₹15,090 | ₹1,50,900 |
| अहमदाबाद | ₹1,509 | ₹15,090 | ₹1,50,900 |
| जयपुर | ₹1,509 | ₹15,090 | ₹1,50,900 |
| लखनऊ | ₹1,509 | ₹15,090 | ₹1,50,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,609 | ₹16,090 | ₹1,60,900 |
| मदुरै | ₹1,609 | ₹16,090 | ₹1,60,900 |
| विजयवाड़ा | ₹1,609 | ₹16,090 | ₹1,60,900 |
| पटना | ₹1,509 | ₹15,090 | ₹1,50,900 |
| नागपुर | ₹1,509 | ₹15,090 | ₹1,50,900 |
| चंडीगढ़ | ₹1,509 | ₹15,090 | ₹1,50,900 |
| सूरत | ₹1,509 | ₹15,090 | ₹1,50,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,609 | ₹16,090 | ₹1,60,900 |
