Gold and Silver Rate: भारत में सोना और चांदी एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि 4 जुलाई 2025 को इनके दामों में हलचल देखी गई है. देशभर के प्रमुख ज्वैलर्स से मिली जानकारी के मुताबिक, आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹9,890 प्रति ग्राम पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹9,066 प्रति ग्राम पर उपलब्ध है. वहीं 18 कैरेट सोने की बात करें, जिसे 999 फाइन गोल्ड भी कहा जाता है, उसकी कीमत ₹7,418 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. निवेशकों के लिए यह एक अहम संकेत है, क्योंकि सोना महंगाई से बचाव का एक मजबूत जरिया माना जाता है.
चांदी की बात करें तो आज इसका भाव ₹109.90 प्रति ग्राम और ₹1,09,900 प्रति किलोग्राम है. भारत में चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती हैं. इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी इसमें अहम भूमिका निभाती है. अगर डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर होता है और वैश्विक दाम स्थिर रहते हैं, तो घरेलू बाजार में चांदी की कीमतें और बढ़ सकती हैं. ऐसे में सोना-चांदी में निवेश करने वालों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण बन गया है
भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव (1 ग्राम)
| शहर | 24K आज | 22K आज | 18K आज |
| चेन्नई | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,481 |
| मुंबई | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| दिल्ली | ₹9,905 | ₹9,081 | ₹7,430 |
| कोलकाता | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| बैंगलोर | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| हैदराबाद | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| केरल | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| पुणे | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| वडोदरा | ₹9,895 | ₹9,071 | ₹7,422 |
| अहमदाबाद | ₹9,895 | ₹9,071 | ₹7,422 |
| जयपुर | ₹9,905 | ₹9,081 | ₹7,430 |
| लखनऊ | ₹9,905 | ₹9,081 | ₹7,430 |
| कोयंबटूर | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,481 |
| मदुरै | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,481 |
| विजयवाड़ा | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| पटना | ₹9,895 | ₹9,071 | ₹7,422 |
| नागपुर | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| चंडीगढ़ | ₹9,905 | ₹9,081 | ₹7,430 |
| सूरत | ₹9,895 | ₹9,071 | ₹7,422 |
| भुवनेश्वर | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| मंगलौर | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| विशाखापत्तनम | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| नासिक | ₹9,893 | ₹9,069 | ₹7,421 |
| मैसूर | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| सलेम | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,481 |
| राजकोट | ₹9,895 | ₹9,071 | ₹7,422 |
| त्रिची | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,481 |
| अयोध्या | ₹9,905 | ₹9,081 | ₹7,430 |
| कटक | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| दावनगेरे | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| बेल्लारी | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| गुडगाँव | ₹9,905 | ₹9,081 | ₹7,430 |
| गाजियाबाद | ₹9,905 | ₹9,081 | ₹7,430 |
| नोएडा | ₹9,905 | ₹9,081 | ₹7,430 |
| वेल्लोर | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,481 |
| अमरावती | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| गुंटूर | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| नेल्लोर | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| काकीनाडा | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| तिरुपति | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| कडपा | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| अनंतपुर | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| वारंगल | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| निजामाबाद | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| खम्माम | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| बेरहामपुर | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| राउरकेला | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| वसई-विरार | ₹9,893 | ₹9,069 | ₹7,421 |
| औरंगाबाद | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
| सोलापुर | ₹9,890 | ₹9,066 | ₹7,418 |
भारत के प्रमुख शहरों में आज चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
| चेन्नई | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| मुंबई | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| दिल्ली | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| कोलकाता | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| बैंगलोर | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| हैदराबाद | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| केरल | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| पुणे | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| वडोदरा | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| अहमदाबाद | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| जयपुर | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| लखनऊ | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| मदुरै | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| विजयवाड़ा | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| पटना | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| नागपुर | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| चंडीगढ़ | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| सूरत | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| मंगलौर | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| नासिक | ₹1,101 | ₹11,010 | ₹1,10,100 |
| मैसूर | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| सलेम | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| राजकोट | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| त्रिची | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| अयोध्या | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| कटक | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| दावनगेरे | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| बेल्लारी | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| गुडगाँव | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| गाजियाबाद | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| नोएडा | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| वेल्लोर | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| अमरावती | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| गुंटूर | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| नेल्लोर | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| काकीनाडा | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| तिरुपति | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| कडपा | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| अनंतपुर | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| वारंगल | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| निजामाबाद | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| खम्माम | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| बेरहामपुर | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| राउरकेला | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| वसई-विरार | ₹1,101 | ₹11,010 | ₹1,10,100 |
| औरंगाबाद | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| सोलापुर | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| भिवंडी | ₹1,101 | ₹11,010 | ₹1,10,100 |
| कोल्हापुर | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| लातूर | ₹1,101 | ₹11,010 | ₹1,10,100 |
| तिरुपुर | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| तिरुनेलवेली | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| संबलपुर | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| अमरावती | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| इरोड | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| इंदौर | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| कानपुर | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| कोच्चि | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| लुधियाना | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| थाइन | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| अमृतसर | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| नागरकोइल | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| तंजावुर | ₹1,199 | ₹11,990 | ₹1,19,900 |
| भोपाल | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| वाराणसीGold and Silver Rate: भारत में सोना और चांदी एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि 4 जुलाई 2025 को इनके दामों में हलचल देखी गई है. देशभर के प्रमुख ज्वैलर्स से मिली जानकारी के मुताबिक, आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹9,890 प्रति ग्राम पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹9,066 प्रति ग्राम पर उपलब्ध है. वहीं 18 कैरेट सोने की बात करें, जिसे 999 फाइन गोल्ड भी कहा जाता है, उसकी कीमत ₹7,418 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. निवेशकों के लिए यह एक अहम संकेत है, क्योंकि सोना महंगाई से बचाव का एक मजबूत जरिया माना जाता है. चांदी की बात करें तो आज इसका भाव ₹109.90 प्रति ग्राम और ₹1,09,900 प्रति किलोग्राम है. भारत में चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती हैं. इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी इसमें अहम भूमिका निभाती है. अगर डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर होता है और वैश्विक दाम स्थिर रहते हैं, तो घरेलू बाजार में चांदी की कीमतें और बढ़ सकती हैं. ऐसे में सोना-चांदी में निवेश करने वालों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण बन गया है भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव (1 ग्राम) शहर 24K आज 22K आज 18K आज चेन्नई ₹9,890 ₹9,066 ₹7,481 मुंबई ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 दिल्ली ₹9,905 ₹9,081 ₹7,430 कोलकाता ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 बैंगलोर ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 हैदराबाद ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 केरल ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 पुणे ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 वडोदरा ₹9,895 ₹9,071 ₹7,422 अहमदाबाद ₹9,895 ₹9,071 ₹7,422 जयपुर ₹9,905 ₹9,081 ₹7,430 लखनऊ ₹9,905 ₹9,081 ₹7,430 कोयंबटूर ₹9,890 ₹9,066 ₹7,481 मदुरै ₹9,890 ₹9,066 ₹7,481 विजयवाड़ा ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 पटना ₹9,895 ₹9,071 ₹7,422 नागपुर ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 चंडीगढ़ ₹9,905 ₹9,081 ₹7,430 सूरत ₹9,895 ₹9,071 ₹7,422 भुवनेश्वर ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 मंगलौर ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 विशाखापत्तनम ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 नासिक ₹9,893 ₹9,069 ₹7,421 मैसूर ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 सलेम ₹9,890 ₹9,066 ₹7,481 राजकोट ₹9,895 ₹9,071 ₹7,422 त्रिची ₹9,890 ₹9,066 ₹7,481 अयोध्या ₹9,905 ₹9,081 ₹7,430 कटक ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 दावनगेरे ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 बेल्लारी ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 गुडगाँव ₹9,905 ₹9,081 ₹7,430 गाजियाबाद ₹9,905 ₹9,081 ₹7,430 नोएडा ₹9,905 ₹9,081 ₹7,430 वेल्लोर ₹9,890 ₹9,066 ₹7,481 अमरावती ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 गुंटूर ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 नेल्लोर ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 काकीनाडा ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 तिरुपति ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 कडपा ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 अनंतपुर ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 वारंगल ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 निजामाबाद ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 खम्माम ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 बेरहामपुर ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 राउरकेला ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 वसई-विरार ₹9,893 ₹9,069 ₹7,421 औरंगाबाद ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 सोलापुर ₹9,890 ₹9,066 ₹7,418 भारत के प्रमुख शहरों में आज चांदी के भाव शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलोग्राम चेन्नई ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 मुंबई ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 दिल्ली ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 कोलकाता ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 बैंगलोर ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 हैदराबाद ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 केरल ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 पुणे ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 वडोदरा ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 अहमदाबाद ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 जयपुर ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 लखनऊ ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 कोयंबटूर ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 मदुरै ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 विजयवाड़ा ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 पटना ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 नागपुर ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 चंडीगढ़ ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 सूरत ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 भुवनेश्वर ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 मंगलौर ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 विशाखापत्तनम ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 नासिक ₹1,101 ₹11,010 ₹1,10,100 मैसूर ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 सलेम ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 राजकोट ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 त्रिची ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 अयोध्या ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 कटक ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 दावनगेरे ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 बेल्लारी ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 गुडगाँव ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 गाजियाबाद ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 नोएडा ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 वेल्लोर ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 अमरावती ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 गुंटूर ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 नेल्लोर ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 काकीनाडा ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 तिरुपति ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 कडपा ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 अनंतपुर ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 वारंगल ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 निजामाबाद ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 खम्माम ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 बेरहामपुर ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 राउरकेला ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 वसई-विरार ₹1,101 ₹11,010 ₹1,10,100 औरंगाबाद ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 सोलापुर ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 भिवंडी ₹1,101 ₹11,010 ₹1,10,100 कोल्हापुर ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 लातूर ₹1,101 ₹11,010 ₹1,10,100 तिरुपुर ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 तिरुनेलवेली ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 संबलपुर ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 अमरावती ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 इरोड ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 इंदौर ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 कानपुर ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 कोच्चि ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 लुधियाना ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 थाइन ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 अमृतसर ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 नागरकोइल ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 तिरुवनंतपुरम ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 तंजावुर ₹1,199 ₹11,990 ₹1,19,900 भोपाल ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 वाराणसी ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 गोवा ₹1,099 ₹10,990 ₹1,09,900 | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
| गोवा | ₹1,099 | ₹10,990 | ₹1,09,900 |
