Gold and Silver Rate: भारत में सोने और चांदी की कीमतों में हलचल देखी गई है. बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹9,801 प्रति ग्राम तक पहुंच गई है. वहीं, 22 कैरेट सोना ₹8,984 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. अगर बात करें 18 कैरेट सोने की, जिसे 999 गोल्ड भी कहा जाता है, तो उसकी कीमत ₹7,351 प्रति ग्राम दर्ज की गई है.
महंगाई के इस दौर में सोना एक सुरक्षित निवेश विकल्प बनकर उभरा है. कई वर्षों से यह देखा गया है कि जब बाजार में अस्थिरता होती है, तब निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं. यही वजह है कि सोने की मांग लगातार बनी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि ‘सोना पिछले कई सालों से महंगाई के खिलाफ़ एक बेहतरीन बचाव रहा है. निवेशक सोने को एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देख रहे हैं.’
चांदी के भाव में भी उछाल, अब ₹107.80 प्रति ग्राम
आज के दिन भारत में चांदी की कीमत ₹107.80 प्रति ग्राम यानी ₹1,07,800 प्रति किलोग्राम है. चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती हैं. इसके अलावा रुपये और डॉलर के बीच विनिमय दर का असर भी चांदी की कीमतों पर पड़ता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि “अगर डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है और अंतरराष्ट्रीय कीमतें स्थिर रहती हैं, तो चांदी और महंगी हो जाएगी.”
भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव (1 ग्राम)
| शहर | 24K आज | 22K आज | 18K आज |
| चेन्नई | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,404 |
| मुंबई | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,351 |
| दिल्ली | ₹9,816 | ₹8,999 | ₹7,363 |
| कोलकाता | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,351 |
| बैंगलोर | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,351 |
| हैदराबाद | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,351 |
| केरल | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,351 |
| पुणे | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,351 |
| वडोदरा | ₹9,806 | ₹8,989 | ₹7,355 |
| अहमदाबाद | ₹9,806 | ₹8,989 | ₹7,355 |
| जयपुर | ₹9,816 | ₹8,999 | ₹7,363 |
| लखनऊ | ₹9,816 | ₹8,999 | ₹7,363 |
| कोयंबटूर | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,404 |
| मदुरै | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,404 |
| विजयवाड़ा | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,351 |
| पटना | ₹9,806 | ₹8,989 | ₹7,355 |
| नागपुर | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,351 |
| चंडीगढ़ | ₹9,816 | ₹8,999 | ₹7,363 |
| सूरत | ₹9,806 | ₹8,989 | ₹7,355 |
| भुवनेश्वर | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,351 |
| मंगलौर | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,351 |
| विशाखापत्तनम | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,351 |
| नासिक | ₹9,804 | ₹8,987 | ₹7,456 |
| मैसूर | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,351 |
| सलेम | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,404 |
| राजकोट | ₹9,806 | ₹8,989 | ₹7,355 |
| त्रिची | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,404 |
| अयोध्या | ₹9,816 | ₹8,999 | ₹7,363 |
| कटक | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,351 |
| दावनगेरे | ₹9,801 | ₹8,984 | ₹7,351 |
| बैंगलोर | ₹1,100 | ₹11,000 | ₹1,10,000 |
| हैदराबाद | ₹1,200 | ₹12,000 | ₹1,20,000 |
| केरल | ₹1,200 | ₹12,000 | ₹1,20,000 |
| पुणे | ₹1,100 | ₹11,000 | ₹1,10,000 |
| वडोदरा | ₹1,100 | ₹11,000 | ₹1,10,000 |
| अहमदाबाद | ₹1,100 | ₹11,000 | ₹1,10,000 |
| जयपुर | ₹1,100 | ₹11,000 | ₹1,10,000 |
| लखनऊ | ₹1,100 | ₹11,000 | ₹1,10,000 |
| कोयंबटूर | ₹1,200 | ₹12,000 | ₹1,20,000 |
| मदुरै | ₹1,200 | ₹12,000 | ₹1,20,000 |
| विजयवाड़ा | ₹1,200 | ₹12,000 | ₹1,20,000 |
| पटना | ₹1,100 | ₹11,000 | ₹1,10,000 |
| नागपुर | ₹1,100 | ₹11,000 | ₹1,10,000 |
| चंडीगढ़ | ₹1,100 | ₹11,000 | ₹1,10,000 |
| सूरत | ₹1,100 | ₹11,000 | ₹1,10,000 |
| भुवनेश्वर | ₹1,200 | ₹12,000 | ₹1,20,000 |
आज भारत में चांदी का रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
| चेन्नई | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| मुंबई | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| दिल्ली | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| कोलकाता | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| बैंगलोर | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| हैदराबाद | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| केरल | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| पुणे | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| वडोदरा | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| अहमदाबाद | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| जयपुर | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| लखनऊ | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| कोयंबटूर | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| मदुरै | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| विजयवाड़ा | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| पटना | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| नागपुर | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| चंडीगढ़ | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| सूरत | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| भुवनेश्वर | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| मंगलौर | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| नासिक | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| मैसूर | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| सलेम | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| राजकोट | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| त्रिची | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| अयोध्या | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| कटक | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| दावनगेरे | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| बेल्लारी | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| गुडगाँव | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| गाजियाबाद | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| नोएडा | ₹1,078 | ₹10,780 | ₹1,07,800 |
| वेल्लोर | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| अमरावती | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| गुंटूर | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| नेल्लोर | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| काकीनाडा | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
| तिरुपति | ₹1,178 | ₹11,780 | ₹1,17,800 |
