कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के इन अरबपतियों के डूबे कई लाख करोड़

0
3

दिल्ली वेब डेस्क / कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में कोहराम मचा हुआ है | दुनिया के कई बड़े शहरों में इसकी वजह से बंद जैसे हालात हैं | अमेरिका जैसे विकसित देश में कोरोना से 50 लोगों की मौत के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई है |  वैश्विक बाजार पर भी इसका गहरा असर हुआ है | ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, कई अरबपतियों की संपत्ति भी इसकी वजह से घट गई है | यहां हम आपको बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में दुनियाभर के अरबपतियों की कुल कितनी संपत्ति घट गई है | 

दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेजन के सीईओ और फाउंडर जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 105 अरब डॉलर रह गई है | जेफ बेजोस को $8.14 बिलियन का नुकसान हुआ | 

माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की कुल संपत्ति $98 बिलियन हो गई है | इन्हें $6.98 का घाटा हुआ है | 

फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग $59.5 बिलियन के मालिक रह गए हैं | जुकरबर्ग ने $5.89 बिलियन गवाएं हैं | 

गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज $4.34 बिलियन के नुकसान के साथ $54.6 बिलियन पर आ गए हैं

गूगल के सह-संस्थापक सर्गी ब्रिन को भी $4.22 बिलियन का घाटा हुआ है | सर्गी ब्रिन की संपत्ति $53 बिलियन रह गई है | 

एशिया के सबसे अमीर आदमी रहे रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़ने वाले अली बाबा के मालिक जैक मा को $1.94 बिलियन का नुकसान हुआ है | उनकी संपत्ति $42.7 बिलियन हो गई है | 

रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की दौलत $40 बिलियन आंकी गई है | उन्हें $3.35 बिलियन का नुकसान हुआ है | 

इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक और अरबपति एलन मस्क $2.85 बिलियन घटकर $32.2 बिलियन पर पहुंच गए हैं | 

भारतीय अरबपति और विप्रो के अजीम प्रेमजी को $870 मिलियन का नुकसान हुआ है. उनकी संपत्ति $15.1 बिलियन रह गई है