दिल्ली में पेट्रोल-डीजल के दाम
- पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लीटर
- डीजल: ₹87.67 प्रति लीटर
हर रोज़ सुबह 6 बजे तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी करती हैं। टंकी फुल कराने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट प्राइस ज़रूर चेक करें।
पेट्रोल-डीजल के दाम कौन तय करता है?
भारत में फ्यूल प्राइस सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा तय किए जाते हैं। कीमतों पर कई फैक्टर्स असर डालते हैं, जैसे—
- अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत
- डॉलर-रुपया विनिमय दर
- टैक्स और वैट
- ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
इन सभी कारणों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कभी स्थिर रहती हैं तो कभी बढ़-घट जाती हैं।
आपके शहर में पेट्रोल के दाम (Petrol Price in Major Cities)
| शहर | पेट्रोल कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| नई दिल्ली | ₹94.77 | 0 |
| कोलकाता | ₹105.41 | 0 |
| मुंबई | ₹103.50 | 0 |
| चेन्नई | ₹100.93 | 0 |
| गुड़गांव | ₹95.65 | +0.29 |
| नोएडा | ₹94.77 | -0.10 |
| बैंगलोर | ₹102.92 | 0 |
| भुवनेश्वर | ₹101.16 | 0 |
| चंडीगढ़ | ₹94.30 | 0 |
| हैदराबाद | ₹107.46 | 0 |
| जयपुर | ₹104.38 | 0 |
| लखनऊ | ₹94.69 | 0 |
| पटना | ₹106.11 | 0 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹107.33 | -0.07 |
आपके शहर में डीजल के दाम (Diesel Price in Major Cities)
| शहर | डीजल कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| नई दिल्ली | ₹87.67 | 0 |
| कोलकाता | ₹92.02 | 0 |
| मुंबई | ₹90.03 | 0 |
| चेन्नई | ₹92.52 | 0 |
| गुड़गांव | ₹88.10 | +0.28 |
| नोएडा | ₹87.89 | -0.12 |
| बैंगलोर | ₹90.99 | 0 |
| भुवनेश्वर | ₹92.74 | 0 |
| चंडीगढ़ | ₹82.45 | 0 |
| हैदराबाद | ₹95.70 | 0 |
| जयपुर | ₹89.90 | 0 |
| लखनऊ | ₹87.81 | 0 |
| पटना | ₹92.32 | 0 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹96.21 | -0.07 |
