Gold and Silver Rate: भारत में अगस्त की शुरुआत सोने की कीमतों में गिरावट के साथ हुई है. 1 अगस्त को 24 कैरेट सोना ₹210 सस्ता होकर ₹99,820 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत में ₹200 की कमी आई और यह घटकर ₹91,500 प्रति 10 ग्राम हो गई. इसी तरह 18 कैरेट सोना ₹160 गिरकर ₹74,870 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. यह गिरावट आज दूसरे दिन यानी 2 अगस्त को भी जारी रही है.
प्रति ग्राम के हिसाब से बात करें तो 24 कैरेट सोना ₹21 घटकर ₹9,982 प्रति ग्राम. 22 कैरेट ₹20 गिरकर ₹9,150 प्रति ग्राम. और 18 कैरेट सोना ₹16 टूटकर ₹7,487 प्रति ग्राम पर आ गया है. इस गिरावट के पीछे भारत पर 25% टैरिफ. मजबूत अमेरिकी डॉलर. और फेडरल रिजर्व के आक्रामक संकेत जैसे कारण माने जा रहे हैं. इससे निवेशकों को सतर्क रहने और सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दी जा रही है.
आज देश में सोने की कीमत?
| शहर | आज 24K | 22K आज | आज 18K |
| चेन्नई | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,554 |
| मुंबई | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| दिल्ली | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
| कोलकाता | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| बैंगलोर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| हैदराबाद | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| केरल | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| पुणे | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| वडोदरा | ₹9,986 | ₹9,154 | ₹7,490 |
| अहमदाबाद | ₹9,986 | ₹9,154 | ₹7,490 |
| जयपुर | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
| लखनऊ | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
| कोयंबटूर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,554 |
| मदुरै | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,554 |
| विजयवाड़ा | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| पटना | ₹9,986 | ₹9,154 | ₹7,490 |
| नागपुर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| चंडीगढ़ | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
| सूरत | ₹9,986 | ₹9,154 | ₹7,490 |
| भुवनेश्वर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| मंगलौर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| विशाखापत्तनम | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| नासिक | ₹9,984 | ₹9,152 | ₹7,489 |
| मैसूर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| सलेम | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,554 |
| राजकोट | ₹9,986 | ₹9,154 | ₹7,490 |
| त्रिची | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,554 |
| अयोध्या | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
| कटक | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| दावनगेरे | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| बेल्लारी | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| गुडगाँव | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
| गाजियाबाद | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
| नोएडा | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
| वेल्लोर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,554 |
| अमरावती | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| गुंटूर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| नेल्लोर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| काकीनाडा | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| तिरुपति | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| कडपा | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| अनंतपुर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| वारंगल | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| निजामाबाद | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| खम्मम | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| बेरहामपुर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| राउरकेला | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| वसई-विरार | ₹9,984 | ₹9,152 | ₹7,489 |
| औरंगाबाद | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| सोलापुर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| भिवंडी | ₹9,984 | ₹9,152 | ₹7,489 |
| कोल्हापुर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| लातूर | ₹9,984 | ₹9,152 | ₹7,489 |
| तिरुपुर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,554 |
| तिरुनेलवेली | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,554 |
| संबलपुर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| अमरावती | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
| इरोड | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,554 |
| इंदौर | ₹9,986 | ₹9,154 | ₹7,490 |
| कानपुर | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
आज भारत में चांदी की कीमत?
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| मुंबई | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| दिल्ली | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| कोलकाता | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| बैंगलोर | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| हैदराबाद | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| केरल | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| पुणे | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| वडोदरा | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| अहमदाबाद | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| जयपुर | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| लखनऊ | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| मदुरै | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| विजयवाड़ा | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| पटना | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| नागपुर | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| चंडीगढ़ | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| सूरत | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| मंगलौर | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| नासिक | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| मैसूर | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| सलेम | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| राजकोट | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| त्रिची | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| अयोध्या | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| कटक | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| दावनगेरे | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
