सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
मंगलवार की तरह आज बुधवार 20 अगस्त 2025 को भी सोना और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव घटकर ₹99,623 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं, चांदी भी गिरकर ₹1,14,050 प्रति किलो पर दर्ज की गई है।
शादी-ब्याह के सीजन और निवेश के लिहाज से सोना-चांदी की कीमतों पर लोगों की नजर बनी हुई है।
आज भारत में सोने का रेट (20 अगस्त 2025)
| शहर | 24 कैरेट (10g) | 22 कैरेट (10g) | 18 कैरेट (10g) |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹10,074 | ₹9,234 | ₹7,634 |
| मुंबई | ₹10,074 | ₹9,234 | ₹7,555 |
| दिल्ली | ₹10,089 | ₹9,249 | ₹7,568 |
| कोलकाता | ₹10,074 | ₹9,234 | ₹7,555 |
| बैंगलोर | ₹10,074 | ₹9,234 | ₹7,555 |
| अहमदाबाद | ₹10,079 | ₹9,239 | ₹7,559 |
| जयपुर | ₹10,089 | ₹9,249 | ₹7,568 |
| लखनऊ | ₹10,089 | ₹9,249 | ₹7,568 |
| पटना | ₹10,079 | ₹9,239 | ₹7,559 |
| चंडीगढ़ | ₹10,089 | ₹9,249 | ₹7,568 |
आज भारत में चांदी का रेट (20 अगस्त 2025)
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| मुंबई | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| दिल्ली | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| कोलकाता | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| चेन्नई | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| हैदराबाद | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| केरल | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| पुणे | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| चंडीगढ़ | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
