Gold and Silver Rate: सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. 30 जुलाई को 24 कैरेट सोने की कीमत में 10 ग्राम पर 660 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि 100 ग्राम सोने की कीमत में 6,600 रुपये का उछाल आया. यह बढ़त ऐसे समय पर हुई जब बीते सप्ताह, यानी 24 जुलाई से 29 जुलाई के बीच सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई थी. उस दौरान 100 ग्राम सोना 25,100 रुपये और 10 ग्राम सोना 2,510 रुपये तक सस्ता हो गया था.
अब ताजा रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,00,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 92,100 रुपये और 18 कैरेट सोने का दाम 75,360 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. निवेशकों और ग्राहकों के लिए यह बदलाव काफी अहम माना जा रहा है. जानते हैं 31 जुलाई को क्या है सोना-चांदी के दाम.
आज क्या है भारत में सोने का रेट
| शहर | आज 24K | 22K आज | आज 18K |
| चेन्नई | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,596 |
| मुंबई | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| दिल्ली | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
| कोलकाता | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| बैंगलोर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| हैदराबाद | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| केरल | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| पुणे | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| वडोदरा | ₹10,054 | ₹9,216 | ₹7,541 |
| अहमदाबाद | ₹10,054 | ₹9,216 | ₹7,541 |
| जयपुर | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
| लखनऊ | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
| कोयंबटूर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,596 |
| मदुरै | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,596 |
| विजयवाड़ा | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| पटना | ₹10,054 | ₹9,216 | ₹7,541 |
| नागपुर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| चंडीगढ़ | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
| सूरत | ₹10,054 | ₹9,216 | ₹7,541 |
| भुवनेश्वर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| मंगलौर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| विशाखापत्तनम | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| नासिक | ₹10,052 | ₹9,214 | ₹7,540 |
| मैसूर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| सलेम | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,596 |
| राजकोट | ₹10,054 | ₹9,216 | ₹7,541 |
| त्रिची | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,596 |
| अयोध्या | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
| कटक | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| दावनगेरे | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| बेल्लारी | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| गुडगाँव | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
| गाजियाबाद | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
| नोएडा | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
| वेल्लोर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,596 |
| अमरावती | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| गुंटूर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| नेल्लोर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| काकीनाडा | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| तिरुपति | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| कडपा | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| अनंतपुर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| वारंगल | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| निजामाबाद | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| खम्मम | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| बेरहामपुर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| राउरकेला | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| वसई-विरार | ₹10,052 | ₹9,214 | ₹7,540 |
| औरंगाबाद | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
| सोलापुर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| मुंबई | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| दिल्ली | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| कोलकाता | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| बैंगलोर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| हैदराबाद | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| केरल | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| पुणे | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| वडोदरा | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| अहमदाबाद | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| जयपुर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| लखनऊ | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| कोयंबटूर | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| मदुरै | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| विजयवाड़ा | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| पटना | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| नागपुर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| चंडीगढ़ | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| सूरत | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| भुवनेश्वर | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| मंगलौर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| नासिक | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| मैसूर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| सलेम | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| राजकोट | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| त्रिची | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| अयोध्या | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| कटक | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| दावनगेरे | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
