Gold and Silver Rate: आज भारत में सोने की कीमतें एक बार फिर निवेशकों का ध्यान खींच रही हैं. 24 कैरेट सोने की कीमत ₹9,934 प्रति ग्राम तक पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹9,106 प्रति ग्राम पर बिक रहा है. वहीं 18 कैरेट (जिसे कई बार 999 कैरेट भी कहा जाता है) की कीमत ₹7,451 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. बीते समय में सोने को महंगाई और आर्थिक उतार-चढ़ाव के खिलाफ एक मजबूत विकल्प माना गया है, जिससे इसकी मांग लगातार बनी हुई है.
दूसरी ओर चांदी भी तेजी में है. आज भारत में चांदी की कीमत ₹111.10 प्रति ग्राम और ₹1,11,100 प्रति किलोग्राम है. चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार और डॉलर-रुपये के विनिमय दर पर निर्भर करती हैं. अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो चांदी की कीमतों में और उछाल देखने को मिल सकता है, भले ही अंतरराष्ट्रीय दरें स्थिर बनी रहें. यही वजह है कि निवेशक अब चांदी की ओर भी ध्यान दे रहे हैं.
भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव (1 ग्राम)
| शहर | 24K आज | 22K आज | 18K आज |
| चेन्नई | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| मुंबई | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| दिल्ली | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
| कोलकाता | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| बैंगलोर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| हैदराबाद | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| केरल | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| पुणे | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| वडोदरा | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
| अहमदाबाद | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
| जयपुर | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
| लखनऊ | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
| कोयंबटूर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| मदुरै | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| विजयवाड़ा | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| पटना | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
| नागपुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| चंडीगढ़ | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
| सूरत | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
| भुवनेश्वर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| मंगलौर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| विशाखापत्तनम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| नासिक | ₹9,937 | ₹9,109 | ₹7,454 |
| मैसूर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| सलेम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| राजकोट | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
| त्रिची | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| अयोध्या | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
| कटक | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| दावनगेरे | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| बेल्लारी | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| गुडगाँव | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
| गाजियाबाद | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
| नोएडा | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
| वेल्लोर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| अमरावती | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| गुंटूर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| नेल्लोर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| काकीनाडा | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| तिरुपति | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| कडपा | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| अनंतपुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| वारंगल | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| निजामाबाद | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| खम्माम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| बेरहामपुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| राउरकेला | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| वसई-विरार | ₹9,937 | ₹9,109 | ₹7,454 |
| औरंगाबाद | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| सोलापुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| भिवंडी | ₹9,937 | ₹9,109 | ₹7,454 |
| कोल्हापुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| लातूर | ₹9,937 | ₹9,109 | ₹7,454 |
| तिरुपुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| तिरुनेलवेली | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| संबलपुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| अमरावती | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| इरोड | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| इंदौर | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
| कानपुर | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
| कोच्चि | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| लुधियाना | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
| थाइन | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| अमृतसर | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
| नागरकोइल | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| तंजावुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| भोपाल | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
| वाराणसी | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
| गोवा | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| करूर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| कुंभकोणम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| नमक्कल | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| आगरा | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
| धर्मपुरी | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| डिंडीगुल | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| तूतीकोरिन | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| कुड्डालोर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| कांचीपुरम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| कृष्णागिरी | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| विल्लुपुरम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| कोविलपट्टी | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| तब मैं | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| होसुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| कराइकुडी | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| रामनाथपुरम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| अम्बुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
| कन्याकुमारी | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
भारत के प्रमुख शहरों में आज चांदी के भाव
भारतीय फैशन
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
| चेन्नई | ₹1,211 | ₹12,110 | ₹1,21,100 |
| मुंबई | ₹1,111 | ₹11,110 | ₹1,11,100 |
| दिल्ली | ₹1,111 | ₹11,110 | ₹1,11,100 |
| कोलकाता | ₹1,111 | ₹11,110 | ₹1,11,100 |
| बैंगलोर | ₹1,111 | ₹11,110 | ₹1,11,100 |
| हैदराबाद | ₹1,211 | ₹12,110 | ₹1,21,100 |
| केरल | ₹1,211 | ₹12,110 | ₹1,21,100 |
| पुणे | ₹1,111 | ₹11,110 | ₹1,11,100 |
| वडोदरा | ₹1,111 | ₹11,110 | ₹1,11,100 |
| अहमदाबाद | ₹1,111 | ₹11,110 | ₹1,11,100 |
