Gold-Silver Price: सोने और चांदी की कीमतों में फिर से बदलाव आया है. सोमवार को इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत पिछले बंद भाव 92,301प्रति 10 ग्राम के मुकाबले बढ़कर 93,785 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. वहीं, चांदी की कीमत भी 94,606 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 95,755 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है. मंगलवार को बाजार खुलने तक यही कीमतें रहेंगी.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (ibjarates.com) की वेबसाइट के मुताबिक, 22K, 24K और 18K सोने की ताजा कीमतों का अपडेट नीचे दिया गया है.
| सोना-चांदी की शुद्धता | सुबह का रेट: प्रति 10 ग्राम |
| सोना 999 | 93785 रुपये |
| सोना 995 | 93409 रुपये |
| सोना 916 | 85907 रुपये |
| सोना 750 | 70339 रुपये |
| सोना 585 | 54864 रुपये |
| चांदी 999 | 95755 रुपये किलो |
सोना का भाव प्रति 10 ग्राम
| शहर | 22 कैरेट | 24 कैरेट | 18 कैरेट |
| चेन्नई | ₹86090 | ₹93920 | ₹70940 |
| मुंबई | ₹86090 | ₹93920 | ₹70440 |
| दिल्ली | ₹86240 | ₹94070 | ₹70560 |
| कोलकाता | ₹86090 | ₹93920 | ₹70440 |
| पटना | ₹86140 | ₹93970 | ₹70480 |
| जयपुर | ₹86240 | ₹9,4070 | ₹70560 |
| लखनऊ | ₹86240 | ₹9,4070 | ₹70560 |
| गुरुग्राम | ₹86240 | ₹9,4070 | ₹70560 |
| गाजियाबाद | ₹86240 | ₹9,4070 | ₹70560 |
| नोएडा | ₹86240 | ₹9,4070 | ₹70560 |
| अयोध्या | ₹86240 | ₹9,4070 | ₹70560 |
| भूवनेश्वर | ₹86090 | ₹93920 | ₹70440 |
| अमरावती | ₹86090 | ₹93920 | ₹70440 |
| हैदराबाद | ₹86090 | ₹93920 | ₹70440 |
| बेंगलुरु | ₹86090 | ₹93920 | ₹70440 |
| गुवाहाटी | ₹86090 | ₹93920 | ₹70440 |
| केरल | ₹86090 | ₹93920 | ₹70440 |
| चंडीगढ़ | ₹86240 | ₹94070 | ₹70560 |
| अहमदाबाद | ₹86240 | ₹94070 | ₹70560 |
